При размещении заказа на производство деревянного окна в нашей компании вы можете выбрать варианты цвета будущего изделия по палитре, созданной на базе немецкого цветового каталога RAL, являющегося общепризнанным стандартом при работе с цветом.
При размещении заказа на производство деревянного окна в нашей компании вы можете выбрать варианты цвета будущего изделия по палитре, созданной на базе немецкого цветового каталога RAL, являющегося общепризнанным стандартом при работе с цветом.
RAL 1000 Зелёно-бежевый | RAL 1001 Бежевый | RAL 1002 Жёлтый песок |
RAL 1003 Жёлтый бледный | RAL 1004 Золотой жёлтый | RAL 1005 Жёлтый мёд |
RAL 1006 Жёлтая кукуруза | RAL 1007 Жёлтый нарцисс | RAL 1011 Коричневый бежевый |
RAL 1012 Жёлтый лимон | RAL 1013 Белая устрица | RAL 1014 Слоновая кость |
RAL 1015 Лёгкий слоновый | RAL 1016 Серо-жёлтый | RAL 1017 Жёлтый шафран |
RAL 1018 Жёлтый цинк | RAL 1019 Серый бежевый | RAL 1020 Жёлтая маслина |
RAL 1021 Жёлтый яркий | RAL 1023 Жёлтый глубокий | RAL 1024 Жёлтая охра |
RAL 1027 Жёлтое карри | RAL 1028 Жёлтая дыня | RAL 1032 Яично-жёлтый |
RAL 1033 Жёлтый георгин | RAL 1034 Жёлтая пастель | RAL 2000 Жёлтый оранжевый |
RAL 2001 Красный оранжевый | RAL 2002 Ярко-красный | RAL 2003 Оранжевая пастель |
RAL 2004 Чистый оранжевый | RAL 2008 Яркий красный оранжевый | RAL 2009 Оранжевый глубокий |
RAL 2010 Оранжевый бледный | RAL 2011 Глубоко оранжевый | RAL 2012 Оранжевый лосось |
RAL 3000 Красное пламя | RAL 3001 Красный | RAL 3002 Пунцовый красный |
RAL 3003 Красный рубин | RAL 3004 Фиолетовый красный | RAL 3005 Красное вино |
RAL 3007 Чёрный красный | RAL 3009 Красная окись | RAL 3011 Коричнево-красный |
RAL 3012 Бежево-красный | RAL 3013 Красный томат | RAL 3014 Старая роза |
RAL 3015 Легкий розовый | RAL 3016 Красный коралл | RAL 3017 Роза |
RAL 3018 Красная земляника | RAL 3020 Красный насыщенный | RAL 3022 Красный лосось |
RAL 3027 Красная малина | RAL 3031 Красный восточный | RAL 4001 Красная сирень |
RAL 4002 Фиолетовый красный | RAL 4003 Фиолетовый вереск | RAL 4004 Фиолетовый кларет |
RAL 4005 Синяя сирень | RAL 4006 Фиолетовый насыщенный | RAL 4007 Фиолетово-пурпурный |
RAL 4008 Фиолетовый | RAL 4009 Фиолетовая пастель | RAL 5000 Фиолетово-синий |
RAL 5001 Зеленый синий | RAL 5002 Ультрамарин | RAL 5003 Синий сапфир |
RAL 5004 Черный синий | RAL 5005 Синий насыщенный | RAL 5007 Cиний бриллиант |
RAL 5008 Серо-синий | RAL 5009 Голубо синий | RAL 5010 Синий |
RAL 5011 Синяя сталь | RAL 5012 Легкий синий | RAL 5013 Синий кобальт |
RAL 5014 Синяя птица | RAL 5015 Синее небо | RAL 5017 Синий бледный |
RAL 5018 Бирюзово-синий | RAL 5019 Синий капри | RAL 5020 Синий океан |
RAL 5021 Синяя вода | RAL 5022 Синяя ночь | RAL 5023 Глубокий голубой |
RAL 5024 Синяя пастель | RAL 6000 Зелёный воск | RAL 6001 Зелёный изумруд |
RAL 6002 Зелёный лист | RAL 6003 Зелёная маслина | RAL 6004 Синий зелёный |
RAL 6005 Зеленый мох | RAL 6006 Серая маслина | RAL 6007 Бутылочно-зелёный |
RAL 6008 Коричнево-зелёный | RAL 6009 Зелёная ель | RAL 6010 Зелёная трава |
RAL 6011 Зелёная резеда | RAL 6012 Черно-зелёный | RAL 6013 Зелёный тростник |
RAL 6014 Жёлтая маслина | RAL 6015 Черная маслина | RAL 6016 Бирюзовый зелёный |
RAL 6017 Весенний зелёный | RAL 6018 Жёлто-зеленый | RAL 6019 Зеленая пастель |
RAL 6020 Зелёный хром | RAL 6021 Бледный зеленый | RAL 6022 Серая маслина |
RAL 6024 Зелёный насыщенный | RAL 6025 Зелёный папоротник | RAL 6026 Зелёный опал |
RAL 6027 Легкий зелёный | RAL 6028 Зелёный сосна | RAL 6029 Зелёный мята |
RAL 6032 Зелёный бледный | RAL 6033 Бирюзовая мята | RAL 6034 Бирюзовая пастель |
RAL 7000 Серая белка | RAL 7001 Серое серебро | RAL 7002 Серая маслина |
RAL 7003 Серый мох | RAL 7004 Серый | RAL 7005 Мышиный |
RAL 7006 Серо-бежевый | RAL 7008 Хаки серый | RAL 7009 Серо-зелёный |
RAL 7010 Серый брезент | RAL 7011 Серое железо | RAL 7012 Серый базальт |
RAL 7013 Тёмно-серый | RAL 7015 Серый шифер | RAL 7016 Серый антрацит |
RAL 7021 Серо чёрный | RAL 7022 Серый земляной | RAL 7023 Серый бетон |
RAL 7024 Серый графит | RAL 7026 Серый гранит | RAL 7030 Серый камень |
RAL 7031 Серо-голубой | RAL 7032 Серая галька | RAL 7033 Серый цемент |
RAL 7034 Серо-жёлтый | RAL 7035 Серый графит | RAL 7036 Серая платина |
RAL 7037 Серая пыль | RAL 7038 Серый агат | RAL 7039 Серый кварц |
RAL 7040 Серое стекло | RAL 7042 Серый глубокий А | RAL 7043 Серый глубокий В |
RAL 7044 Серый шелк | RAL 8000 Зелёно-коричневый | RAL 8001 Коричневая охра |
RAL 8002 Коричневый | RAL 8003 Коричневая глина | RAL 8004 Коричневая медь |
RAL 8007 Коричневый олень | RAL 8008 Коричневая оливка | RAL 8011 Коричневый орех |
RAL 8012 Красно-коричневый | RAL 8014 Коричневая сепия | RAL 8015 Коричневый каштан |
RAL 8016 Коричневое красное дерево | RAL 8017 Коричневый шоколад | RAL 8019 Серо коричневый |
RAL 8022 Чёрно-коричневый | RAL 8023 Оранжево-коричневый | RAL 8024 Бежево-коричневый |
RAL 8025 Бледный коричневый | RAL 8028 Коричневая земля | RAL 9001 Сливочно-белый |
RAL 9002 Серо-белый | RAL 9003 Белый | RAL 9004 Чёрный |
RAL 9005 Чёрный темный | RAL 9010 Чистый белый | RAL 9011 Черный графит |
RAL 9016 Белый яркий | RAL 9017 Чёрный глубокий | RAL 9018 Белый папирус |
При изготовлении деревянных окон и дверей для их окрашивания мы используем покрытия для древесины SIKKENS - признанного европейского бренда, насчитывающего более 200 лет истории.